Référencement naturel
Optimisez votre site avec un référencement naturel professionnel
Nous proposons des offres de référencement naturel personnalisées selon les besoins de référencement naturel de votre site. Nos experts en référencement naturel vous accompagnent et vous conseillent tout au long du processus du référencement naturel de votre site. Nos interventions s'étalent sur des périodes de 6 à 12 mois. Notre offre Veille prend le relais pour vous garantir un suivi permanent de votre positionnement face à la concurrence.
Découvrez nos PACKS Référencement Naturel ci-dessous.
| Packs Référencement BWS | |||||
| Nos packs | Position | Pro | Premium | Commerce | Veille |
| Les besoins | Site plaquette | Site pro | Site Pro à forte concurrence | Site e-commerce | -- |
| Durée d'engagement | 6 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois renouvelable |
| Indexation du site | |||||
| Soumission de votre site dans les principaux moteurs | √ | √ | √ | √ | X |
| Remise du rapport de soumission | √ | √ | √ | √ | X |
| Création de compte outils pour webmaster de google | √ | √ | √ | √ | X |
| Prise en compte du site par les moteurs et annuaires | j+30 à j + 90 | j+30 à j + 90 | j+30 à j + 90 | j+30 à j + 90 | j+30 à j + 90 |
| Audit | |||||
| Etude Sémantique (proposition de mots clés ciblés au thème de votre site) | √ | √ | √ | √ | X |
| Etude Sémantique (proposition de mots clés ciblés au thème de votre site) | √ | √ | √ | √ | X |
| Audit concurrentiel | X | √ | √ | √ | X |
| Audit technique (analyse technique et éditoriale du site) | X | √ | √ | √ | X |
| Optimisation | |||||
| Optimisation de votre site pour le référencement | √ | √ | √ | √ | X |
| Création d'un Sitemap | √ | √ | √ | √ | X |
| Corrections des freins au référencement de votre site | X | √ | √ | √ | X |
| Intégration dans Google Adresses (si entreprise physique) | * | √ | √ | √ | X |
| Optimisation de votre site pour le référencement, optimisation du site avec la technique de la longue traine visant à augmenter le nombre de visites et à cibler les visiteurs pour augmenter les conversions ou ventes. | X | X | X | √ | X |
| Positionnement | |||||
| Netlinking : création continue de liens vers votre site | X | √ | √ | √ | X |
| Rédaction de communiqué de presse et diffusion sur sites spécialisés | * | √ | √ | √ | X |
| Suivi | |||||
| Création de compte de suivi de trafic Google analytics | X | √ | √ | √ | X |
| Suivi du positionnement (Rapports de positionnement mensuels) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Suivi du trafic vers votre site (Rapport d’Analyse de trafic détaillé mensuels) | X | √ | √ | √ | √ |
| Suivi des conversions et vente chiffre d’affaires | X | X | X | √ | √ |
| Suivi d’optimisation adaptations suite à des nouveautés du web ou à des mises à jours de l’algorithme de Google | X | X | √ | X | √ |
| Réseaux sociaux | |||||
| Ajout de bouton Google+ sur votre site | * | √ | √ | √ | X |
| Création et animation de compte twitter pour le site | * | * | √ | √ | X |
| Diffusion de commentaires sur les produits du site dans les forums spécialisés | X | X | X | √ | X |
| Création et animation d’un compte facebook | * | * | √ | √ | X |
| Liens sponsorisés | |||||
| Gestion des campagnes de référencement Adwords Google | X | X | X | X | X |
| Achat de mots-clés ciblés | X | X | X | X | X |
| Rédaction des annonces publicitaires | X | X | X | X | X |
| Détermination du budget mensuel | X | X | X | X | X |
| Mise en ligne des annonces dans les 48H | X | X | X | X | X |
| Suivi du positionnement | X | X | X | X | X |
| Rapport des résultats | X | X | X | X | X |
| Options possibles | |||||
| Référencement langue étrangère complémentaire | * | * | * | ||
| Site full flash | * | * | * | ||
| Integration des modifications et optimisations pour le referencement | * | * | * | * | |

